کالری مواد غذایی یا انرژی غذا ها یکی از مهمترین فاکتوهای یک ماده ی غذایی است. شما با انجام هر فعالیت مقداری انرژی مصرف می کنید که با مصرف مواد غذایی این انرژی جبران می شود. کالری مرسوم ترین واحد بیان انرژی مواد غذایی است و تنها راه لاغری مصرف مواد غذایی از تمام گروه های غذایی با مقدار کالری مشخص، همراه با فعالیت بدنی مستمر است مواد غذایی انرژی فراهم می کند و بدن ما در طول روز برای فعالیت به این انرژی نیاز دارد. انرژی مورد نیاز ما می تواند متفاوت باشد و به طور قابل توجهی به سن، جنس، وزن، قد، فعالیت بدنی و میزان سوخت و ساز پایه هر فرد بستگی دارد
به طور متوسط و بطور کلی در محدوده بین 1000 - 4000 کالری است. کتابچه راهنمای مرک می گوید برای کودکان و زنان جوان کم تحرک 1600 کالری در روز، برای زنان و مردان بزرگسال فعال کم تحرک 2000 کالری در روز و برای پسران نوجوان و مردان جوان فعال 2400 کالری در روز مورد نیاز است. این مقادیر نیز تا حدودی خودسرانه هستند زیرا فرد در اغلب روزها به طور متوسط مقادیر مختلفی انرژی مصرف می کند. لذا دانستن کالری غذا ها در رژیم های لاغری برای کاهش وزن موثر است.
آیا می دانید آنچه که می خورید می تواند از نظر مقدار کالری مصرفی متفاوت باشد؟ در یک مطالعه اخیر نشان داده شده است.غذاهایی مانند میوه، سبزیجات، گوشت بدون چربی و غلات که تلاش بیشتر برای جویدن کامل نیاز دارد سبب سوزاندن کالری بیشتر در بدن شما می شود همچنین کالری بیشتری برای هضم لازم دارد برخی مواد غذایی دیگر مانند قهوه و چای سوزاندن کالری را افزایش می دهند این نه تنها برای کافئین موجود در آنها است بلکه برخی از مواد غذایی دیگر نیز سوزاندن کالری را افزایش دهد. ادویه جات خاص مانند فلفل، دارچین، زنجبیل به سوزاندن کالری کمک می کند.
از لحاظ علمی:
1000 کالری = 1 کیلوکالری = 1 kcal= انرژی لازم برای بالا بردن درجه حرارت به اندازه یک درجه سانتی گراد برای 1 کیلوگرم آب.
اما در علم تغذیه در بسته بندی مواد غذایی، کالری = کیلوکالری و به جای یکدیگر استفاده می شوند. شما به سادگی می توانید کالری مورد نیاز خود را اندازه گیری کنید. معادله Mifflin - St Jeor برای محاسبه میزان کالری مورد نیاز بکار می رود با استفاده از این معادله، میزان متابولیسم پایه (BMR) با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
BMR در مران = 10 * وزن (kg) + (6.25 * ارتفاع (سانتی متر) - 5 * سن (سال) + 5
BMRدر زنان = 10 * وزن (kg) + (6.25 * ارتفاع (سانتی متر) - 5 * سن (سال) - 161
کالری مورد نیاز برای حفظ وزن با مقدار BMR برابر است و کالری میزان فعالیت نیز به آن اضافه می شود. برای از دست دادن 1 پوند یا 0.5 کیلوگرم در هفته، شما نیاز به کاهش 500 کالری را از منوی روزانه خود دارید. از طرفی برای به دست آوردن وزن، باید بیشتر از نیاز بدن خود کالری مصرف کنید و در مقابل، اگر بدن شما کالری بیشتری بسوزاند کاهش وزن پیدا می کنید. اما فقط کاهش وزن با کالری بدون توجه به غذاهایی که می خورید معمولاً راه پایدار برای از دست دادن وزن نیست. هر چند که برای برخی از مردم موثر است ولی اکثریت مردم در نهایت گرسنه و در برابر رژیم غذایی خود تسلیم می شوند. لذا داشتن یک برنامه غذایی منظم برای کاهش وزن ماندگار لازم است.
در این بخش از سایت، بزرگترین بانک اطلاعاتی کالری مواد غذایی با قابلیت فیلتر، قرار داده شده است تا کاربران به راحتی بتوانند کالری غذا ها را مشاهده نمایند. اگر کالری ماده غذایی شما موجود نبود در قسمت نظرات مطرح نمایید تا به جدول کالری غذاها اضافه شود.
{szakitable filter="table" zebra="#eef" width="400"}
ماده غذایی | مقدار | کالری |
---|---|---|
آب سیب | یک لیوان | ۹۰ |
آب نارنج | یک قاشق | ۴ |
آبغوره | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
آجیل | یک لیوان | ۷۵۰ |
آجیل درهم | ۱۰۰گرم | ۶۵۰ |
آرد ذرت | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
آرد گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
آلبالو ( کمپوت) | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
آلبالو با هسته | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
آلبالو با هسته | یک لیوان | ۶۰ |
آلوی زرد | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
آلوی قرمز | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
آناناس | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
آناناس (کمپوت) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
آناناس کنسرو در شربت | یک لیوان | ۲۰۰ |
اسفناج خام | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
الو بخارا | یک عدد | ۱۵ |
انار تازه (دانه) | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انار کامل با پوست | ۱۰۰کرم | ۳۵ |
انبه هندی | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انجیر | یک عدد | ۲۰ |
انجیر (تازه) | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انجیر خشک | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
انگور | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
انگور(آب) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
بادام بوداده | ۱۰۰گرم | ۶۶۶ |
بادام بونداده | ۱۰۰گرم | ۶۶۰ |
بادام درشت | یک عدد | ۱۰ |
زمینی بی پوست | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
بادمجان | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
باقلا | یک عدد | ۵ |
باقلای خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
باقلای سبز | ۱۰۰گرم | ۱۰۸ |
باقلوا با پسته | ۱۰۰گرم | ۵۴۰ |
بامیه | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
برگ چغندر | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
برگ مو | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
برنج | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
برنج (نیم لیوان) | ۱۳۰گرم | ۴۵۰ |
برنج (یک لیوان) | ۱۹۰گرم | ۶۶۰ |
جگر سفید | ۱۰۰گرم | ۱۶۰ |
جگر مرغ | ۲۰ گرم | ۳۰ |
جگر مرغ خام | ۱۰۰گرم | ۱۲۵ |
جگر یک سیخ | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
جو | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
چاشنی مایونز | ۱۰۰گرم | ۷۲۰ |
چای تلخ | یک لیوان | ۰ |
چای شیرین (۴حبه قند) | یک لیوان | ۴۰ |
چغندر آب پز | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
چغندر خام | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
چیپس سیب زمینی | ده عدد | ۱۱۰ |
حلوا | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
حلوا ارده | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | ۱۸۰ |
خامه سفت | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
خامه شل | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
خاویار | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
خربزه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
خربزه | یک لیوان | ۵۰ |
خردل | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
خرما | یک عدد | ۲۰ |
خرما با هسته | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
خرما یک فنجان | ۱۰۰گرم | ۵۰۵ |
خرمالو | یک عدد | ۸۰ |
خرمای تازه | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
خرمای خشک | ۱۰۰گرم | ۳۱۰ |
خیار | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
خیار شور | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
دانه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
دسر (ژلاتین) | یک لیوان | ۱۸۰ |
دل گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
دل مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۷۰ |
دلمه متوسط | یک عدد | ۱۵۰ |
دوغ | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
ذرت | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
ذرت بو داده با روغن | ۱۰۰گرم | ۳۵۷ |
ذرت خام یک عدد | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
ذرت دانه درشت | ۱۰۰گرم | ۸۵ |
رطب | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
روغن حیوانی | ۱۰۰گرم | ۸۹۰ |
شرینی | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شکر | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
شکر(یک پیمانه) | ۱۰گرم | ۴۰ |
شکلات | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شکلات قلمی | یک عدد | ۲۰ |
شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | ۲۵ |
شلغم | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
شلیل | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
شنبلیله | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
شوید(شبد) | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
شیر | یک لیوان | ۱۱۰ |
شیرتصفیه شده | یک فنجان | ۹۰ |
شیرخشک | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شیرغلیظ نستله | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
شیرگاوکم چربی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
شیرمیش | ۱۰۰گرم | ۹۵ |
صدف دریایی | ۱۰۰گرم | ۶۵ |
طالبی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
طالبی(بدون شکر) | یک لیوان | ۴۰ |
عدس | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
عدسی با کمی روغن | یک لیوان | ۱۸۵ |
عسل | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
عسل(غذا خوری) | یک قاشق | ۵۰ |
عسل(مربا خوری) | یک قاشق | ۲۰ |
فرنی | یک لیوان | ۲۰۰ |
فلفل سبزیا قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
فندق | یک عدد | ۱۰ |
فندق با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
قارچ | ۱۰۰گرم | ۲۷ |
قارقروت | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
قلوه | ۱۰۰گرم | ۱۰۵ |
قند | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
قهوه | ۱۰۰گرم | ۲ |
کاکائو(چای خوری) | یک قاشق | ۱۰ |
کالباس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
کاهو | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
کاهو(درشت) | یک برگ | ۴ |
کباب برگ | یک سیخ | ۲۰۰ |
کباب کوبیده | یک سیخ | ۲۷۰ |
کتلت | یک عدد | ۱۵۰ |
گوشت گاوبدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت گوساله | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت گوسفند | ۱۰۰گرم | ۳۲۰ |
گوشت ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
گوشت مرغ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت همبرگربدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گیلاس | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
لپه | ۱۰۰گرم | ۳۵۹ |
لپه پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
لوبیا سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
لوبیا سفید | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
لوبیا قرمز | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
لوبیا قرمز پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
لوبیا قرمزپخته | یک لیوان | ۲۰۰ |
لیمو تازه باپوست | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
لیمو ترش | ۱۰۰گرم | ۴۲ |
لیمو ترش(آب لیمو) | ۱۰۰گرم | ۲۶ |
لیمو شیرین | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
لیمو(آب لیمو) | یک قاشق | ۴ |
مارتادلا | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
مارچوبه | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
مارگارین یا کره نبات | ۱۰۰گرم | ۸۵۰ |
مارگارین یک قاشق | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
ماست | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
ماست کم چرب | یک لیوان | ۱۱۰ |
ماست کیسه ای | ۱۰۰گرم | ۱۵۵ |
ماکارونی | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
ماکارونی پخته | یک لیوان | ۱۵۰ |
ماکارونی خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
مخمرآبجوفرنگی خشک | ۱۰۰گرم | ۲۸۵ |
مربا | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
مربا (غذا خوری) | یک قاشق | ۵۴ |
مرغ (بدون پوست) | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
مغز پسته | ۱۰۰گرم | ۶۸۰ |
مغز حیوان | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
مغز دانه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
مغز فندق | ۱۰۰گرم | ۶۳ |
مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
برنج پخته | یک کفگیر | ۲۵۰ |
بستنی | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
به | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
بیسکویت | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
بیفتیک | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
پاچه بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
پرتغال | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
پرتغال (آب) | یک لیوان | ۱۱۰ |
پسته | یک دانه | ۸ |
پسته با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
پفک | یک پاکت | ۴۰ |
پنیر بلغاری | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
پنیر پاستوریزه | ۱۰۰گرم | ۲۱۰ |
پنیر محلی | ۱۰۰گرم | ۲۱۰ |
پوره با شیر بدون کره | یک لیوان | ۱۴۰ |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | ۱۸۰ |
پیاز | یک عدد | ۵ |
پیازچه | یک عدد | ۳ |
پیتزا | یک عدد | ۷۰۰ |
تخم آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
تخم کدو | ۱۰۰گرم | ۶۰۰ |
تخم مرغ (زرده تنها) | یک عدد | ۵۰ |
تخم مرغ (سفیده تنها) | یک عدد | ۲۰ |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | ۷۰ |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | ۷۰ |
تخم مرغ نیمرو | یک عدد | ۱۳۰ |
تخم هندوانه | ۱۰۰گرم | ۵۹۰ |
ترب | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تربچه | یک عدد | ۲ |
ترخون | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
تره | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تمبر هندی با دانه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
تمبر هندی بدون دانه | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
تمشک سیاه یا قرمز | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
تن ماهی با روغن کم | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
توت تازه | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
توت سفید خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
توت فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
جعفری | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
جگر سرخ کرده | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
روغن مایع و زیتون | یک قاشق | ۱۲۰ |
روغن نباتی | ۱۰۰گرم | ۹۰۰ |
ریحان | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
ریواس | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
زبان گوساله | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
زبان گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
زردآلو | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
زردآلو(برگه خشک) | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
زردآلو(کمپوت) | یک لیوان | ۲۵۰ |
زیتون خام سبز | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
زیتون خام سیاه | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
زیتون خام سیاه(متوسط | یک عدد | ۷ |
ژلاتین برای دسر | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
ژله (پودر) | یک قاشق | ۵۵ |
سالاد | یکنفره | ۵۰ |
ساندویچ همبرگر | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
سرکه | یک لیوان | ۳۳ |
سمنو | یک لیوان | ۱۸۰ |
سنجد | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
سنگدان مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ سبزیجات | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
سوخاری (نان) | هر قطعه | ۲۵ |
سوسیس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
سوسیس دانه ای متوسط | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
سویا | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
سیب درختی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
سیب زمینی | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
سیب زمینی کبابی | ۱۰۰گرم | ۹۳ |
سیب زمینی متوسط | یک عدد | ۸۰ |
سیب زمینی(چیپس) | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
سیب متوسط | یک عدد | ۷۰ |
سیب(کنسرو شیرین) | یک فنجان | ۱۸۰ |
سیر | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
سیراب | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
شاهی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
شربت | یک قاشق | ۳۵ |
شربت پرتغال | یک لیوان | ۱۷۰ |
شربت یخ | ۰٫۵فنجان | ۱۲۰ |
مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
کدو حلوایی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
کدو خورشتی | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
کرفس | ۱۰۰گرم | ۱۳ |
کره | یک قاشق | ۱۰۰ |
کره حیوانی | ۱۰۰گرم | ۷۵۰ |
کشک | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
کشک (غذا خوری) | یک قاشق | ۶۰ |
کشمش | ۱۰۰گرم | ۲۹۰ |
کلم پخته | یک لیوان | ۴۰ |
کلم پیشخوان | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
کلم خام | یک لیوان | ۲۵ |
کلم فندقی | ۱۰۰گرم | ۲۴ |
کلم قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
کله پاچه | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | ۱۹۰ |
کنجد | ۱۰۰گرم | ۵۸۰ |
کوفته | یک عدد | ۱۵۰ |
کولا | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
کیک | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
کیک بدون خامه | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
کیک شکلاتی | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
کیک یزدی متوسط | یک عدد | ۱۶۰ |
گردو | یک عدد | ۳۰ |
گردو با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
گریپ فروت | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
گریپ فروت (آب) | یک لیوان | ۸۰ |
گز | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
گل کلم خام | ۱۰۰گرم | ۱۰ |
گلابی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
گندم | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
گوجه درختی رسیده | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
گوجه سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
گوجه فرنگی (رب) | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
گوجه فرنگی(رب) | یک لیوان | ۵۰ |
گوجه فرنگی(سس) | ۱۰۰گرم | ۱۰۵ |
گوشت بره با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
گوشت خالص بره | ۱۰۰گرم | ۱۶۵ |
گوشت گاو | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
گوشت گاو با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
مغز گردو | ۱۰۰گرم | ۶۲۵ |
موز | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
موز متوسط | یک عدد | ۱۰۰ |
میگو | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
نارگیل (پودر) | ۱۰۰گرم | ۵۵۰ |
نارگیل (مغز) | ۱۰۰گرم | ۳۴۵ |
نارگیل تازه | ۱۰۰گرم | ۱۵۶ |
نارنج | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
نارنگی | ۱۰۰گرم | ۳۴ |
نان (کف دست) | یک عدد | ۷۰ |
نان جو | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
نان خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
نان روغنی | ۱۰۰گرم | ۴۵۰ |
نان ساندویچی کامل | یک عدد | ۷۰ |
نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | ۷۰ |
نان سوخاری | یک عدد | ۳۵ |
نان سوخاری متوسط | یک عدد | ۳۵ |
نان سوخاری(کعک) | یک عدد | ۵۰ |
نان سیاه با سبوس | ۱۰۰گرم | ۲۱۸ |
نان گندم | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
نخود | یک عدد | ۱ |
نخود پخته | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
نخود خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
نخود فرنگی | ۱۰۰گرم | ۹۲ |
نوشابه | یک شیشه | ۱۰۰ |
نوشابه با طعم میوه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
هلوی تازه | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
هلوی کمپوت | یک لیوان | ۲۰۰ |
هندوانه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
هندوانه با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
هویج ایرانی | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
هویج فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
یک سیخ برگ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
یک لیوان توت | ۱۰۰گرم | ۸ |
آب سيب | يك ليوان | 90 |
آب نارنج | يك قاشق | 4 |
آبغوره | 100گرم | 20 |
آجيل | يك ليوان | 750 |
آجيل درهم | 100گرم | 650 |
آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
آرد گندم | 100 گرم | 360 |
آلبالو ( كمپوت) | 100 گرم | 90 |
آلبالو با هسته | 100گرم | 60 |
آلبالو با هسته | يك ليوان | 60 |
انجير | يك عدد | 20 |
انجير (تازه) | 100گرم | 60 |
انجير خشك | 100گرم | 270 |
انگور | 100گرم | 80 |
انگور(آب) | 100گرم | 90 |
بادام بوداده | 100گرم | 666 |
بادام بونداده | 100گرم | 660 |
بادام درشت | يك عدد | 10 |
بادام زميني بي پوست | 100گرم | 560 |
بادمجان | 100گرم | 17 |
برنج پخته | يك كفگير | 250 |
بستني | 100گرم | 190 |
به | 100گرم | 30 |
بيسكويت | 100گرم | 330 |
بيفتيك | 100گرم | 300 |
پاچه بدون چربي | 100گرم | 130 |
پرتغال | 100گرم | 35 |
پرتغال (آب) | يك ليوان | 110 |
پسته | يك دانه | 8 |
پسته با پوست | 100گرم | 340 |
تخم كدو | 100گرم | 600 |
تخم مرغ (زرده تنها) | يك عدد | 50 |
تخم مرغ (سفيده تنها) | يك عدد | 20 |
تخم مرغ آب پز | يك عدد | 70 |
تخم مرغ متوسط | يك عدد | 70 |
تخم مرغ نيمرو | يك عدد | 130 |
تخم هندوانه | 100گرم | 590 |
ترب | 100گرم | 25 |
تربچه | يك عدد | 2 |
ترخون | 100گرم | 45 |
جگر سفيد | 100گرم | 160 |
جگر مرغ | 20 گرم | 30 |
جگر مرغ خام | 100گرم | 125 |
جگر يك سيخ | 100گرم | 80 |
جو | 100گرم | 350 |
چاشني مايونز | 100گرم | 720 |
چاي تلخ | يك ليوان | 0 |
چاي شيرين (4حبه قند) | يك ليوان | 40 |
چغندر آب پز | 100گرم | 35 |
چغندر خام | 100گرم | 45 |
خرما | يك عدد | 20 |
خرما با هسته | 100گرم | 240 |
خرما يك فنجان | 100گرم | 505 |
خرمالو | يك عدد | 80 |
خرماي تازه | 100گرم | 140 |
خرماي خشك | 100گرم | 310 |
خيار | 100گرم | 15 |
خيار شور | 100گرم | 12 |
دانه آفتابگردان | 100گرم | 300 |
دسر (ژلاتين) | يك ليوان | 180 |
روغن مايع و زيتون | يك قاشق | 120 |
روغن نباتي | 100گرم | 900 |
ريحان | 100گرم | 40 |
ريواس | 100گرم | 15 |
زبان گوساله | 100گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100گرم | 260 |
زردآلو | 100گرم | 50 |
زردآلو(برگه خشك) | 100گرم | 270 |
زردآلو(كمپوت) | يك ليوان | 250 |
زيتون خام سبز | 100گرم | 140 |
سوپ گوجه فرنگي | 100گرم | 30 |
سوپ مرغ سبزيجات | 100گرم | 30 |
سوپ مرغ گوجه فرنگي | 100گرم | 35 |
سوخاري (نان) | هر قطعه | 25 |
سوسيس | 100گرم | 300 |
سوسيس دانه اي متوسط | 100گرم | 150 |
سويا | 100گرم | 380 |
سيب درختي | 100گرم | 55 |
سيب زميني | 100گرم | 75 |
سيب زميني كبابي | 100گرم | 93 |
شريني | 100گرم | 500 |
شكر | 100گرم | 400 |
شكر(يك پيمانه) | 10گرم | 40 |
شكلات | 100گرم | 500 |
شكلات قلمي | يك عدد | 20 |
شكوفه ذرت بدون روغن | يك ليوان | 25 |
شلغم | 100گرم | 25 |
شليل | 100گرم | 60 |
شنبليله | 100گرم | 30 |
شويد(شبد) | 100گرم | 30 |
عدسي با كمي روغن | يك ليوان | 185 |
عسل | 100گرم | 300 |
عسل(غذا خوري) | يك قاشق | 50 |
عسل(مربا خوري) | يك قاشق | 20 |
فرني | يك ليوان | 200 |
فلفل سبزيا قرمز | 100گرم | 22 |
فندق | يك عدد | 10 |
فندق با پوست | 100گرم | 300 |
قارچ | 100گرم | 27 |
قارقروت | 100گرم | 240 |
كدو حلوايي | 100گرم | 35 |
كدو خورشتي | 100گرم | 28 |
كرفس | 100گرم | 13 |
كره | يك قاشق | 100 |
كره حيواني | 100گرم | 750 |
كشك | 100گرم | 380 |
كشك (غذا خوري) | يك قاشق | 60 |
كشمش | 100گرم | 290 |
كلم پخته | يك ليوان | 40 |
كلم پيشخوان | 100گرم | 22 |
كيك شكلاتي | 100گرم | 400 |
كيك يزدي متوسط | يك عدد | 160 |
گردو | يك عدد | 30 |
گردو با پوست | 100گرم | 140 |
گريپ فروت | 100گرم | 30 |
گريپ فروت (آب) | يك ليوان | 80 |
گز | 100گرم | 500 |
گل كلم خام | 100گرم | 10 |
گلابي | 100گرم | 55 |
گندم | 100گرم | 340 |
گوشت گاوبدون چربي | 100گرم | 200 |
گوشت گوساله | 100گرم | 200 |
گوشت گوسفند | 100گرم | 320 |
گوشت ماهي | 100گرم | 100 |
گوشت مرغ | 100گرم | 200 |
گوشت همبرگربدون چربي | 100گرم | 200 |
گيلاس | 100گرم | 60 |
لپه | 100گرم | 359 |
لپه پخته | 100گرم | 115 |
لوبيا چشم بلبلي پخته | 100گرم | 80 |
ليمو(آب ليمو) | يك قاشق | 4 |
مارتادلا | 100گرم | 315 |
مارچوبه | 100گرم | 20 |
مارگارين يا كره نبات | 100گرم | 850 |
مارگارين يك قاشق | 100گرم | 110 |
ماست | 100گرم | 55 |
ماست كم چرب | يك ليوان | 110 |
ماست كيسه اي | 100گرم | 155 |
ماكاروني | 100گرم | 360 |
ماكاروني پخته | يك ليوان | 150 |
مغز گردو | 100گرم | 625 |
موز | 100گرم | 60 |
موز متوسط | يك عدد | 100 |
ميگو | 100گرم | 100 |
نارگيل (پودر) | 100گرم | 550 |
نارگيل (مغز) | 100گرم | 345 |
نارگيل تازه | 100گرم | 156 |
نارنج | 100گرم | 20 |
نارنگي | 100گرم | 34 |
نان (كف دست) | يك عدد | 70 |
نخود | يك عدد | 1 |
نخود پخته | 100گرم | 45 |
نخود خشك | 100گرم | 360 |
نخود فرنگي | 100گرم | 92 |
نوشابه | يك شيشه | 100 |
نوشابه با طعم ميوه | 100گرم | 115 |
آلوي زرد | 100گرم | 75 |
آلوي قرمز | 100گرم | 45 |
آناناس | 100گرم | 45 |
آناناس (كمپوت) | 100گرم | 90 |
آناناس كنسرو در شربت | يك ليوان | 200 |
اسفناج خام | 100گرم | 25 |
الو بخارا | يك عدد | 15 |
انار تازه (دانه) | 100گرم | 60 |
انار كامل با پوست | 100كرم | 35 |
انبه هندي | 100گرم | 60 |
باقلا | يك عدد | 5 |
باقلاي خشك | 100گرم | 360 |
باقلاي سبز | 100گرم | 108 |
باقلوا با پسته | 100گرم | 540 |
